The department of pharmacology is located in the second floor of the college. The department has adequate space for training both under graduate and Post Graduate students of pharmacology. The department has been equipped with more than adequate number of equipment and instruments not only for medical students but also for Dental & Post Graduate student in Pharmacology. Post Graduate students have facilities to do both intact and isolated experiments.
There is adequate Laboratory space for the following laboratories:
Experimental Pharmacology Laboratory
Clinical Pharmacology & Clinical Pharmacy
PG Research Pharamacy
Pharmacology museum
Demonstration Rooms
Preparation rooms with attached to two laboratories.
There are 2 Tutorial halls each with capacity for 75 students and a lecture hall with the capacity of 150 students.
Dr. B. Madhavulu is a distinguished senior academician and clinical pharmacologist with
over 17 years of post-MD teaching experience, widely recognized for his contributions to
Clinical Pharmacology, Medical Education, Medical Research, Animal ethics, and Academic
Leadership. He has played a pivotal role in shaping undergraduate and postgraduate Medical
pharmacology training, with more than 14 years of MD mentoring experience.
He is an approved Ph.D. Guide and Assessor for Dr. NTR University of Health Sciences and
Bharath University, Chennai since 2016, contributing significantly to research guidance and
academic excellence at the national level.
Educational Background
M.B.B.S – Rangaraya Medical College, Kakinada
M.D (Pharmacology) – Andhra Medical College, Visakhapatnam
Advanced Course in Medical Education (ACME) – St. John's Medical College,
Bengaluru.
Postgraduate Diploma in Family Medicine – Christian Medical College, Vellore.
PG Diploma in Health Sciences (Diabetology) – Annamalai University, Tamilnadu.
Certificate Course in Essentials of Palliative Care by Indian Association of Palliative
Care, Chennai
Medical Education & Academic Contributions
Member – Medical Education Unit, Narayana Medical College.
Actively conducts Faculty Development Programs like BCME and Ethics Awareness
Programs at the Institutional level etc.
Additional Responsibilities at Narayana Medical College
In-Charge – Central Animal House Facility
Member Secretary – Institutional Animal Ethics Committee
Coordinator – Pharmacovigilance Committee
Coordinator – Drugs & Therapeutics Committee
Member – Anti-Ragging Committee
He serves as a senior examiner for reputed universities across India, including
Dr. NTR University of Health Sciences, Rajiv Gandhi University of Health Sciences,
Manipal Academy of Higher Education, Dr. M.G.R Medical University, Kerala University of
Health Sciences, Sri Balaji Vidyapeeth, and Vinayaka Missions Research Foundation,
reflecting his national academic recognition and trust.
Medical Research
65+ research publications in Indexed National and International journals
Advisory Board Member – Journal of Dr. NTR University of Health Sciences
(2020–2022)
Scholarly Profiles:
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Madhavulu-Buchineni
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Y0ZHoo0AAAAJ&hl=en
Leadership & Administrative Excellence
Former Professor & Head, Department of Pharmacology and MEU- Coordinator,
GITAM Institute of Medical Sciences & Research
Former Professor & Head, Department of Pharmacology, Great Eastern Medical
School, Andhra Pradesh
Organising Chairperson, APPSCON-2024 National Conference at GITAM Institute of
Medical Sciences & Research, Visakhapatnam
Organising Vice-President, National Conference on Basic and Clinical Pharmacology
(2016) at Narayana Medical College, Nellore
Served as Senior Medical Safety Advisor, IQVIA, Bengaluru (2020–2021)
Academic Engagements & Contributions
Active contributor to Pharmacology education reforms and interdisciplinary research
Participated as Guest Speaker, panellist, and facilitator in over 50 + academic forums,
including Good Clinical Practice workshops, Animal Ethics programs, and National
workshops and conferences.
Professional Memberships
Member & Joint Secretary – National Association of Pharmacology and Therapeutics
Founder Member Secretary & Ex-officio – Andhra Pradesh Pharmacologists Society
(APPS)
Life Member – Indian Pharmacological Society
Life Member – Indian Medical Association
Courses: MBBS, MD (Pharmacology), BDS, BSc paramedical (Allied Health Sciences), BSc Nursing, BPT, Ph.D
Departmental Museum:
|
Space |
185 sqm |
|
Total number of Specimens |
2685 |
|
Total number of Chart/ Diagrams |
463 |
Total number of Laboratories and other facilities in the Department:
|
Nomenclature |
Clinical Pharmacology |
Clinical Pharmacy |
Expt. Pharmacology |
Research lab |
Seminar Room |
Demonstration rooms |
|
Size (Area) |
283 sqm |
425 sqm |
375 sqm |
75 sqm |
30 sqm |
90 sqm |
|
Capacity |
70 |
125 |
125 |
15 |
30 |
80 |
|
Water Supply |
yes |
yes |
yes |
yes |
yes |
– |
|
Sinks |
32 |
1 |
33 |
1 |
1 |
– |
|
Electric points |
8 |
128 |
21 |
16 |
2 |
18 |
|
Cupboards* |
20 |
1 |
14 |
– |
– |
12 |
| SL.NO | ACC.NO | TITLE OF THE BOOK | AUTHOR | ED | NO.OF BOOKS |
| 1 | 30 | ANATOMY AND PHYSIOLOGY FOR NURSES | GLENISTER T.W.A. | 3RD | 1 |
| 2 | 32 | ANATOMY AND PHYSIOLOGY FOR NURSES | GLENISTER T.W.A. | 3RD | 1 |
| 3 | 1286 | PHARMACOLOGY FOR NURSES AND ALLIED | CHAUDARY | 1ST | 1 |
| 4 | 1287 | PHARMACOLOGY FOR NURSES AND ALLIED | CHAUDARY | 1ST | 1 |
| 5 | 1295 | MANUAL OF PHARMACOLOGY | CHAUDARY | 11TH | 1 |
| 6 | 1296 | MANUAL OF PHARMACOLOGY | CHAUDARY | 11TH | 1 |
| 7 | 1314 | CONCISE TEXT BOOK OF PHARMACOLOGY | MURUGESH | 16TH | 1 |
| 8 | 1327 | PHRMACOLOGICAL CLASSIFICATIONS OF DRUGS WITH DOSE AND PREPARATIONS | TRIPATHI | 2ND | 1 |
| 9 | 1329 | CLASSIFICATION OF DRUGS | DEV N. | 5TH | 1 |
| 10 | 1334 | DRUGS AND EQUIPMENTS IN ANAESTHESIA PRACTICE | PAUL | 3RD | 1 |
| 11 | 1338 | GOODMAN AND GILLMAN PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS | HARDMAN | 9TH | 1 |
| 12 | 1631 | PHARMACOLOGY | RANG AND DALE | 4TH | 1 |
| 13 | 1633 | PHARMACOLOGY | RANG AND DALE | 4TH | 1 |
| 14 | 1635 | PHARMACOLOGY | PRASUN,DAS K., | 1ST | 1 |
| 15 | 1636 | PHARMACOLOGY | PRASUN,DAS K., | 1ST | 1 |
| 16 | 1637 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | SATOSKAR | 16TH | 1 |
| 17 | 1641 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | SATOSKAR | 16TH | 1 |
| 18 | 1651 | TEXT BOOK OF PHARMACOLOGY | SETH S.D., | 2ND | 1 |
| 19 | 1663 | LIPPINCOTTS ILLUSTRATED REVIEWS – PHARMACOLOGY | MARY | 2ND | 1 |
| 20 | 1666 | LIPPINCOTTS ILLUSTRATED REVIEWS – PHARMACOLOGY | MARY | 2ND | 1 |
| 21 | 2039 | DRUG THERAPY | MISHRA | 6TH | 1 |
| 22 | 2042 | DRUG THERAPY | MISHRA | 6TH | 1 |
| 23 | 2063 | ESSENTIALS OF PHARMACOTHERAPUETICS | BARAR | 3RD | 1 |
| 24 | 2066 | ESSENTIALS OF PHARMACOTHERAPUETICS | BARAR | 3RD | 1 |
| 25 | 2137 | HAND BOOK OF PHARMACOLOGY | SUMAN JAIN | 1ST | 1 |
| 26 | 2141 | HAND BOOK OF PHARMACOLOGY | SUMAN JAIN | 1ST | 1 |
| 27 | 2155 | CONCISE TEXT BOOK OF PHARMACOLOGY | MURUGESH | 5TH | 1 |
| 28 | 2356 | IMMUNOPHARMACOLOGY | UPADHYAYA | 1ST | 1 |
| 29 | 2357 | IMMUNOPHARMACOLOGY | UPADHYAYA | 1ST | 1 |
| 30 | 2407 | GOODMAN AND GILLMAN PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS | HARDMAN | 9TH | 1 |
| 31 | 2423 | MCQ IN PHARMACOLOGY | TRIPATHI | 2ND | 1 |
| 32 | 2424 | MCQ IN PHARMACOLOGY | TRIPATHI | 2ND | 1 |
| 33 | 2433 | FORENSIC PHARMACY AND ETHICS | MAHAJAN | 2ND | 1 |
| 34 | 2434 | FORENSIC PHARMACY AND ETHICS | MAHAJAN | 2ND | 1 |
| 35 | 2467 | EMERGENCIES IN DENTAL PRACTICE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT | JUNIPER,RICHARD | 1ST | 1 |
| 36 | 2471 | EMERGENCIES IN DENTAL PRACTICE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT | JUNIPER,RICHARD | 1ST | 1 |
| 37 | 2748 | MANUAL OF FIRST AID | GUPTA L.G. | 1ST | 1 |
| 38 | 2755 | MANUAL OF FIRST AID | GUPTA L.G. | 1ST | 1 |
| 39 | 2791 | HAND BOOK OF PRACTICAL PHARMACOLOGY | RAVINDRA RAO | 3RD | 1 |
| 40 | 2793 | HAND BOOK OF PRACTICAL PHARMACOLOGY | RAVINDRA RAO | 3RD | 1 |
| 41 | 3178 | NUTRITION AND CHILD DEVELOPMENT | ELIZEBETH | 1ST | 1 |
| 42 | 3358 | A POCKET MANUAL OF DRUGS USE IN CLINICAL MEDICINE | BRATER | 3RD | 1 |
| 43 | 3359 | A POCKET MANUAL OF DRUGS USE IN CLINICAL MEDICINE | BRATER | 3RD | 1 |
| 44 | 3379 | DIABETIS CARE IN CLINICAL PRACTICE | AHUJA NMS. | 1ST | 1 |
| 45 | 3386 | DIABETIS CARE IN CLINICAL PRACTICE | AHUJA NMS. | 1ST | 1 |
| 46 | 3573 | MANUAL OF PHARMACY | GUPTA | 4TH | 1 |
| 47 | 3574 | MANUAL OF PHARMACY | GUPTA | 4TH | 1 |
| 48 | 4576 | ICD-10 CASE BOOK:THE MANY FACES OF MENTAL DISORDERS | USTUN | 1ST | 1 |
| 49 | 4577 | ICD-10 CASE BOOK:THE MANY FACES OF MENTAL DISORDERS | USTUN | 1ST | 1 |
| 50 | 4822 | DRUGS AND EQUIPMENTS IN ANAESTHETIC PRACTICE | PAUL | 3RD | 1 |
| 51 | 6195 | PSYCHIATRIC DRUG DIRECTORY | AHUJA NIRAJ | 1ST | 1 |
| 52 | 6197 | PSYCHIATRIC DRUG DIRECTORY | AHUJA NIRAJ | 1ST | 1 |
| 53 | 6411 | DRUG ABUSE IN INDIA | MOHAN D. | 2ND | 1 |
| 54 | 6412 | DRUG ABUSE IN INDIA | MOHAN D. | 2ND | 1 |
| 55 | 6655 | BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY | KATZUNG | 9TH | 1 |
| 56 | 7064 | TEXTBOOK OF PATHOLOGY FOR DENTAL AND ALLIED HEALTH SCIENCES | UDAY KUMAR PADMAJA | 1ST | 1 |
| 57 | 7065 | TEXTBOOK OF PATHOLOGY FOR DENTAL AND ALLIED HEALTH SCIENCES | UDAY KUMAR PADMAJA | 1ST | 1 |
| 58 | 7346 | VIVA IN PHARMACOLOGY AND THERAPUETICS | RAVINDRA RAO | 5TH | 1 |
| 59 | 7347 | VIVA IN PHARMACOLOGY AND THERAPUETICS | RAVINDRA RAO | 5TH | 1 |
| 60 | 7357 | THE ACTIONS AND USES OF OPHTHALMIC DRUGS | DAVIES CORNER PHO | 1ST | 1 |
| 61 | 7358 | THE ACTIONS AND USES OF OPHTHALMIC DRUGS | DAVIES CORNER PHO | 1ST | 1 |
| 62 | 7547 | CARDIOLOGY DRUG DIRECTORY | JAIN PRAVEER | 1ST | 1 |
| 63 | 7553 | CARDIOLOGY DRUG DIRECTORY | JAIN PRAVEER | 1ST | 1 |
| 64 | 7865 | GENERAL PHARMACOLOGY | SHARMA H.C. | 1ST | 1 |
| 65 | 7867 | GENERAL PHARMACOLOGY | SHARMA H.C. | 1ST | 1 |
| 66 | 7868 | BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY | KATZUNG | 8TH | 1 |
| 67 | 8106 | CLINICAL PHARMACOLOGY FOR NURSES | JOHN TRAUNCE | 16TH | 1 |
| 68 | 8107 | CLINICAL PHARMACOLOGY FOR NURSES | JOHN TRAUNCE | 16TH | 1 |
| 69 | 8326 | THE TEXT BOOK OF NEONATAL HAEMATOLOGY – ONCOLOGY | LOKESWAR | 1ST | 1 |
| 70 | 8328 | THE TEXT BOOK OF NEONATAL HAEMATOLOGY – ONCOLOGY | LOKESWAR | 1ST | 1 |
| 71 | 9058 | PHARMACOLOGY | RANG | 5TH | 1 |
| 72 | 9187 | MONOGRAPHS ON SELECTED MEDICINAL PLANTS | WHO | 1ST | 1 |
| 73 | 9189 | MONOGRAPHS ON SELECTED MEDICINAL PLANTS | WHO | 1ST | 1 |
| 74 | 9240 | MCQS IN PHARMACOLOGY | CHANDRAKANTA CHAUHAN | 1ST | 1 |
| 75 | 9415 | DRUG SCREENING METHODS | GUPTA | 1ST | 1 |
| 76 | 9673 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | SATOSKAR | 9TH | 1 |
| 77 | 9676 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | SATOSKAR | 9TH | 1 |
| 78 | 9680 | ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY | TRIPATHI | 5TH | 1 |
| 79 | 9684 | TEXT BOOK OF PHARMACOLOGY | SETH | 2ND | 1 |
| 80 | 9695 | REMINGTONS THE SCIENCE AND PRACTICE OF PHARMACY | REMINGTON | 20TH | 1 |
| 81 | 9696 | REMINGTONS THE SCIENCE AND PRACTICE OF PHARMACY | REMINGTON | 20TH | 1 |
| 82 | 9701 | FUNDAMENTALS OF EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY | GHOSH | 3RD | 1 |
| 83 | 9702 | FUNDAMENTALS OF EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY | GHOSH | 3RD | 1 |
| 84 | 9703 | FUNDAMENTALS OF EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY | GHOSH | 3RD | 1 |
| 85 | 9708 | PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS FOR DENTISTRY | YADIDU | 5TH | 1 |
| 86 | 9710 | PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS FOR DENTISTRY | YADIDU | 5TH | 1 |
| 87 | 9711 | INDIAN MATERIA MEDICA | NADKARNI | 1ST | 1 |
| 88 | 9713 | INDIAN MATERIA MEDICA | NADKARNI | 1ST | 1 |
| 89 | 9953 | PHARMACOLOGY FOR PHYSIOTHERAPIST | RAMESH | 1ST | 1 |
| 90 | 9955 | PHARMACOLOGY FOR PHYSIOTHERAPIST | RAMESH | 1ST | 1 |
| 91 | 9957 | DRUG SCREENING METHODS | GUPTA | 1ST | 1 |
| 92 | 9961 | MANUAL FOR PHARMACY TECHNICIANS | AMERICAN SOCIETY | 2ND | 1 |
| 93 | 9962 | MANUAL FOR PHARMACY TECHNICIANS | AMERICAN SOCIETY | 2ND | 1 |
| 94 | 9964 | DRUGS FOR THE HEART | OPIE | 6TH | 1 |
| 95 | 9969 | PHARMACOLOGY:A PRACTICAL MANUAL FOR DENTAL STUDENTS | SODHI | 1ST | 1 |
| 96 | 9970 | PHARMACOLOGY:A PRACTICAL MANUAL FOR DENTAL STUDENTS | SODHI | 1ST | 1 |
| 97 | 10041 | MANUAL OF PHARMACY | GUPTA | 4TH | 1 |
| 98 | 10046 | BIO-TECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS | KULKARNI | 1ST | 1 |
| 99 | 10047 | BIO-TECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS | KULKARNI | 1ST | 1 |
| 100 | 10246 | FLORA OF NELLORE DISTRICT | SURYANARAYANA | 1ST | 1 |
| 101 | 10248 | FLORA OF NELLORE DISTRICT | SURYANARAYANA | 1ST | 1 |
| 102 | 10277 | PHARMACOLOGY | RANG | 5TH | 1 |
| 103 | 10545 | DICTIONARY OF PHARMACY | GUPTA | 2ND | 1 |
| 104 | 10546 | QUINTESSSENCE OF MEDICAL PHARMACOLOGY | CHAUDURI | 3RD | 1 |
| 105 | 10547 | TEXT BOOK OF PHARMACOLOGY | SETH | 2ND | 1 |
| 106 | 10548 | POISONING AND DRUG OVER DOSE | OLSON | 4TH | 1 |
| 107 | 10549 | CHEMISTRY OF SYNTHETIC DRUGS | DHARUMAN | 2ND | 1 |
| 108 | 10550 | BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY | KATZUNG | 9TH | 1 |
| 109 | 10551 | PHARMACOLOGY | BHATTACHARYA | 2ND | 1 |
| 110 | 11152 | THE SANDFORD GUIDE TOL ANTIMICROBIAL THERAPY | GILBERT | 31ST | 1 |
| 111 | 11153 | DRUG DISCOVERY AND EVOLUTION: SAFETY AND PHARMACOKINETIC ASSAYS | VOGEL | 1ST | 1 |
| 112 | 11155 | QUICK LOOK NURSING – PHARMACOLOGY | ASHTON | 1ST | 1 |
| 113 | 11169 | SCREENING: METHODS FOR EXPERIMENTATION IN INDUSTRY, DRUG DISCRERY AND | DEAN | 1ST | 1 |
| 114 | 11638 | ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY | TRIPATHI | 6TH | 1 |
| 115 | 11639 | ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY | TRIPATHI | 6TH | 1 |
| 116 | 11681 | FAMILY PLANNING: A GLOBAL HAND BOOK FOR PROVIDERS | WHO | 1ST | 1 |
| 117 | 11921 | BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY 10 ED | KATZUNG | 10TH | 1 |
| 118 | 11922 | GOODMAN AND GILLMANS THE PHARMACOLOGY BASIS OF THERAPEUTICS | BRUNTON | 11TH | 1 |
| 119 | 11924 | LIPPINCOTTS ILLUSTRATED REVIEW:PHARMACOLOGY | HARVEY | 3RD | 1 |
| 120 | 11926 | TEXT BOOK OF PHARMACOLOGY | SETH AND SETH | 3RD | 1 |
| 121 | 11927 | PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY | GOLEN | 2ND | 1 |
| 122 | 11929 | PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY | SHARMA | 1ST | 1 |
| 123 | 11931 | ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY | TRIPATHI | 6TH | 1 |
| 124 | 11932 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | SATOSKAR | 20TH | 1 |
| 125 | 12754 | THE COMPLETE DRUG REFERENCE (2 VOLS SET) | MARTINDALE | 36TH | 1 |
| 126 | 12755 | THE COMPLETE DRUG REFERENCE (2 VOLS SET) | 36TH | 1 | |
| 127 | 12949 | ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY | TRIPATHI | 6TH | 1 |
| 128 | 12950 | ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY | TRIPATHI | 6TH | 1 |
| 129 | 13153 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | SATOSKAR | 21ST | 1 |
| 130 | 13154 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | SATOSKAR | 21ST | 1 |
| 131 | 13155 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | SATOSKAR | 21ST | 1 |
| 132 | 13157 | TEXTBOOK OF PHARMACOLOGY | SETH | 3RD | 1 |
| 133 | 13158 | TEXTBOOK OF PHARMACOLOGY | SETH | 3RD | 1 |
| 134 | 13288 | RANG AND DALE PHARMACOLOGY | RANG & DALES | 7TH | 1 |
| 135 | 13291 | BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY | KATZUNG | 11TH | 1 |
| 136 | 13293 | GOODMEN AND GILMAN S the pharmacological basis of therapeutics | bruntom | 12TH | 1 |
| 137 | 13540 | PHARMACOLOGY: LAB MANUAL VOL – 1 | SINGHAL | 2ND | 1 |
| 138 | 13541 | PHARMACOLOGY: LAB MANUAL VOL – 1 | SINGHAL | 2ND | 1 |
| 139 | 13545 | PHARMACOLOGY LAB MANUAL VOL – 2 | SINGHAL | 2ND | 1 |
| 140 | 13546 | PHARMACOLOGY LAB MANUAL VOL – 2 | SINGHAL | 2ND | 1 |
| 141 | 13551 | HAND BOOK OF EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY | KULKARNI | 4TH | 1 |
| 142 | 13556 | THE SCIENCE AND PRACTICE OF PHARMACY | REMINGTON | 12TH | 1 |
| 143 | 13557 | THE SCIENCE AND PRACTICE OF PHARMACY | REMINGTON | 12TH | 1 |
| 144 | 13561 | EVALUTION OF DRUG ACTIVITIES PHARMACOMETICS | LAURENCE | 1ST | 1 |
| 145 | 13563 | CLINICAL PHARMACOLOGY | BENNETT | 11TH | 1 |
| 146 | 13564 | CLINICAL PHARMACOLOGY | BENNETT | 11TH | 1 |
| 147 | 13565 | PRACTICAL PHARMACOLOGY | RAMESH | 1ST | 1 |
| 148 | 13566 | PRACTICAL PHARMACOLOGY | RAMESH | 1ST | 1 |
| 149 | 13570 | NETTER’S ILLUSTRATESD PHARMACOLOGY | RAFFA | 1ST | 1 |
| 150 | 13571 | NETTER’S ILLUSTRATESD PHARMACOLOGY | RAFFA | 1ST | 1 |
| 151 | 13572 | GOODMAN AND GILMAN’S THE PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS | BRUNTON | 12TH | 1 |
| 152 | 13574 | THE COMPLETE TEXT BOOK OF MEDICAL PHARMACOLOGYVOL-I | SRIVASTHAVA | 1ST | 1 |
| 153 | 13577 | THE COMPLETE TEXT BOOK OF MEDICAL PHARMACOLOGY VOL -II | SRIVASTHAVA | 1ST | 1 |
| 154 | 13578 | PHYSICIANS DESK REFERENCE | PDR RET | 66TH | 1 |
| 155 | 13581 | TARGETED AND CONTROLLED DRUG DELIVERYNOVEL CARRIER SYSTEMS 1ED | VYAS | 1ST | 1 |
| 156 | 13584 | RANG AND DALE’S PHARMACOLOGY | RANG AND DALE | 7TH | 1 |
| 157 | 13585 | RANG AND DALE’S PHARMACOLOGY | RANG AND DALE | 7TH | 1 |
| 158 | 13590 | DRUG TODAY VOL – I | DRUG TODAY | 7TH | 1 |
| 159 | 13591 | DRUG TODAY VOL – I | DRUG TODAY | 7TH | 1 |
| 160 | 13594 | DRUG TODAY VIK – II | DRUG TODAY | 7TH | 1 |
| 161 | 13595 | DRUG TODAY VIK – II | DRUG TODAY | 7TH | 1 |
| 162 | 13598 | BRITISHNATIONAL FORMULARY | BNE | 7TH | 1 |
| 163 | 13600 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | SATOSKAR | 22ND | 1 |
| 164 | 13601 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | SATOSKAR | 22ND | 1 |
| 165 | 13602 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | SATOSKAR | 22ND | 1 |
| 166 | 13608 | BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY | KATZUNG | 12TH | 1 |
| 167 | 13609 | BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY | KATZUNG | 12TH | 1 |
| 168 | 13613 | KODA KIMBLE AND YOUNG: APPLIED THERAPEUTICS | ALLDREDGE | 10th | 1 |
| 169 | 13614 | MARTINDALE: DRUG MONOGRAPHYS VOL – A & B | MARTINDALE | 37TH | 1 |
| 170 | 13615 | MARTINDALE: DRUG MONOGRAPHYS VOL – A & B | MARTINDALE | 37TH | 1 |
| 171 | 13618 | MEDICAL PHARMACOLOGY | PADMAJA UDAY KUMAR | 3RD | 1 |
| 172 | 13619 | MEDICAL PHARMACOLOGY | PADMAJA UDAY KUMAR | 3RD | 1 |
| 173 | 13620 | MEDICAL PHARMACOLOGY | PADMAJA UDAY KUMAR | 3RD | 1 |
| 174 | 13621 | PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY | H L SHARMA | 2ND | 1 |
| 175 | 13622 | PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY | H L SHARMA | 2ND | 1 |
| 176 | 13635 | LIPPINCOTTS ILLUSTRATED REVIEW PHARMACOLOGY | HARVEY | 5TH | 1 |
| 177 | 13636 | LIPPINCOTTS ILLUSTRATED REVIEW PHARMACOLOGY | HARVEY | 5TH | 1 |
| 178 | 13639 | PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY PATHOPHYSIOLOGIC BASICS OF DRUG THEROPY | GOLAN | 3RD | 1 |
| 179 | 13640 | PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY PATHOPHYSIOLOGIC BASICS OF DRUG THEROPY | GOLAN | 3RD | 1 |
| 180 | 14031 | INDIAN MEDICAL PALNTS,PART-I | KIRTICAR | 2ND | 1 |
| 181 | 14032 | INDIAN MEDICAL PALNTS,PART-II | KIRTICAR | 2ND | 1 |
| 182 | 14033 | INDIAN MEDICAL PALNTS,PART-III | KIRTICAR | 2ND | 1 |
| 183 | 14034 | INDIAN MEDICAL PALNTS,PART-IV | KIRTICAR | 2ND | 1 |
| 184 | 14035 | INDIAN MEDICAL PALNTS,PART-I | KIRTICAR | 2ND | 1 |
| 185 | 14036 | INDIAN MEDICAL PALNTS,PART-II | KIRTICAR | 2ND | 1 |
| 186 | 14037 | INDIAN MEDICAL PALNTS,PART-III | KIRTICAR | 2ND | 1 |
| 187 | 14038 | INDIAN MEDICAL PALNTS,PART-IV | KIRTICAR | 2ND | 1 |
| 188 | 14494 | CLINICAL RESEARCH: PRACTICE AND PROSPECTS | T K PAL | 1ST | 1 |
| 189 | 14497 | BIOASSAY OF DRUGS | SIDDIGUI | 1ST | 1 |
| 190 | 14669 | ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY | TRIPATI | 6TH | 1 |
| 191 | 14670 | ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY | TRIPATI | 6TH | 1 |
| 192 | 14671 | ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY | TRIPATI | 6TH | 1 |
| 193 | 15825 | ESSENTIALS OF PHARMACOLOGY | SHARMA | 4TH | 1 |
| 194 | 15826 | ESSENTIALS OF PHARMACOLOGY | SHARMA | 4TH | 1 |
| 195 | 15843 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS, | SATOSKAR | 23RD | 1 |
| 196 | 15844 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS, | SATOSKAR | 23RD | 1 |
| 197 | 15850 | PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY | GOLAN | 3RD | 1 |
| 198 | 15999 | PHARMACOLOGY AN ILLU, REVIEW | SIMMONS | 1ST | 1 |
| 199 | 16000 | PHARMACOLOGY, | BHATTACHARYA | 2ND | 1 |
| 200 | 16304 | RECENT ADVANCES HERBAL DRUG RESEARCH AND THERAPY | RAY | 1ST | 1 |
| 201 | 16593 | LANGE KATZUNG BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY | KATZUNG | 1ST | 1 |
| 202 | 17206 | PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY | SHARMA | 2ND | 1 |
| 203 | 17207 | PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY | SHARMA | 2ND | 1 |
| 204 | 18347 | LIPP ILLU. REVIEW PHARMACOLOGY | RICHARD A.HARVEY | 5TH | 1 |
| 205 | 18355 | RANG AND DALE’S PHARMACOLOGY(IE | RANG &DALE | 7TH | 1 |
| 206 | 18438 | TEXT BOOK OF PHARMACOLOGY | SETH | 3RD | 1 |
| 207 | 19083 | ESS OF MEDICAL PHARMACOLOGY | TRIPATHI | 7TH | 1 |
| 208 | 19084 | ESS OF MEDICAL PHARMACOLOGY | TRIPATHI | 7TH | 1 |
| 209 | 25453 | BASIC & CLINICAL PHARMOCOLOGY | KATZUNG | 13TH | 1 |
| 210 | 25455 | PHARMOCOLOGY&PHARMACOTHERAPEUTICS | R.S. SATOSKAR | 24TH | 1 |
| 211 | 25457 | RANG & DALES PHARMACOLOGY | RANG & DALES | 8TH | 1 |
| 212 | 25460 | STOCKLEY’S DRUG INTERACTIONS | STOCKLEY | 10TH | 1 |
| 213 | 25462 | INDIAN PHARMACOPOCIA 2014 – VOL-I | I P C | 7TH | 1 |
| 214 | 25463 | INDIAN PHARMACOPOCIA 2014 – VOL-II | I P C | 7TH | 1 |
| 215 | 25464 | INDIAN PHARMACOPOCIA 2014 – VOL-III | I P C | 7TH | 1 |
| 216 | 25465 | INDIAN PHARMACOPOCIA 2014 – VOL-IV | I P C | 7TH | 1 |
| 217 | 25781 | EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY FOR UNDERGRADUATES AND POSTGRADUATES | J SUJATHA DEVI | 1ST | 1 |
| 218 | 25782 | EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY FOR UNDERGRADUATES AND POSTGRADUATES | J SUJATHA DEVI | 1ST | 1 |
| 219 | 26144 | PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS | SATOSKAR | 24TH | 1 |
| 220 | 26145 | PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY | SHARMA | 3RD | 1 |
| 221 | 26148 | PRACTICAL MANUAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY | BIKASH MEDHI | 2ND | 1 |
